Benvenuti à CONCEPT

Filtru Bandpass

Features

 

• Perdita di inserimentu assai bassu, tipicamenti 1 dB o assai menu

• Selettività assai alta tipicamente 50 dB à 100 dB

• Passa larga, alta frequenza è stopbands

• Capacità di manighjà signali di putenza Tx assai altu di u so sistema è altri signali di sistemi wireless chì appariscenu à a so entrata Antenna o Rx

 

Applicazioni di u Filtru Bandpass

 

• Filtri Bandpass sò usati in una larga gamma di appiicazioni cum'è i dispusitivi tilatica

• I filtri Bandpass high-performance sò usati in i dispositi supportati da 5G per migliurà a qualità di u signale

• I routers Wi-Fi utilizanu filtri bandpass per migliurà a selettività di u signale è evità altri rumore da l'ambienti

• A tecnulugia satellitare usa filtri bandpass per sceglie u spettru desideratu

• A tecnulugia di i veiculi autumàticu usa filtri bandpass in i so moduli di trasmissione

• Altre applicazioni cumuni di filtri bandpass sò laboratori di teste RF per simulà e cundizioni di prova per diverse applicazioni


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Descrizzione

U filtru RF Bandpass hè cumpunenti RF passivi aduprati per passà segnali in una banda di frequenza specifica è rifiutà i segnali fora di banda indesiderati, chì sò largamente usati in trasmettitori è ricevitori wireless per caccià segnali indesiderati / di rumore. Specificazioni impurtanti includenu a freccia di u centru, a banda passante (espressa sia cum'è frequenze di partenza è di arrestu o cum'è un percentinu di a frequenza di u centru), u rifiutu è a pendenza di u rifiutu, è a larghezza di e bande di rifiutu.

Descrizzione di u produttu 1

Disponibilità: NO MOQ, NO NRE è liberu per a prova

Dettagli tecnici

Part Number Attenti. Reject Band Pass Band
Principià
Pass Band
IL
Pass Band
Stop
Reject Band Attenti.
CBF00457M00002A01 40 dB 453 MHz 456 MHz 1,50 dB 458 MHz 461,5 MHz 40 dB
CBF00570M00008A01 25 dB 562,6 MHz 566 MHz 1,5 dB 574 MHz 577,4 MHz 25 dB
CBF00600M00020A01 40 dB 490 MHz 590 MHz 1,30 dB 610 MHz 710 MHz 40 dB
CBF00642M00002A01 80 dB 620 MHz 641 MHz 0,80 dB 643 MHz 660 MHz 80 dB
CBF00750M00100A01 75 dB 650 MHz 700 MHz 1,00 dB 800 MHz 850 MHz 85 dB
CBF00769M00012A01 30 dB 759 MHz 763 MHz 1,20 dB 775 MHz 779 MHz 30 dB
CBF00813M00015A01 60 dB 780 MHz 806 MHz 0,7 dB 821 MHz 824 MHz 20 dB
CBF00827M00043A01 20 dB 802 MHz 806 MHz 0,6 dB 849 MHz 851 MHz 30 dB
CBF00887M00004A01 40 dB 880 MHz 885 MHz 1,50 dB 889 MHz 926 MHz 70 dB
CBF01000M00100A01 40 dB 900 MHz 950 MHz 2,00 dB 1050 MHz 1100 MHz 40 dB
CBF01020M00015A01 80 dB 1012,5 MHz 1012,5 MHz 0,90 dB 1027,5 MHz 1037,5 MHz 80 dB
CBF01400M00340A01 70 dB 1000 MHz 1230 MHz 0,70 dB 1570 MHz 1850 MHz 55 dB
CBF02000M01200A01 30 dB 1000 MHz 1400 MHz 1,00 dB 2600 MHz 3000 MHz 20 dB
CBF01482M00032A01 30 dB 1412 MHz 1466 MHz 0,60 dB 1498 MHz 1536 MHz 20 dB
CBF01504M00025A01 50 dB 1450 MHz 1492 MHz 1,40 dB 1517 MHz 1560 MHz 70 dB
CBF01535M00050A01 20 dB 1484 MHz 1510 MHz 0,50 dB 1560 MHz N/A N/A
CBF01747M00075A01 70 dB 1645 MHz 1710 MHz 1,10 dB 1785 MHz 1805 MHz 50 dB
CBF01747M00077A01 40 dB 1690 MHz 1709 MHz 0,80 dB 1786 MHz 1805 MHz 45 dB
CBF01765M00030A01 75 dB 1650 MHz 1750 MHz 0,80 dB 1780 MHz 1820 MHz 75 dB
CBF01747M00075A02 55 dB 960 MHz 1710 MHz 0,40 dB 1885 MHz N/A N/A
CBF01950M00060A01 70 dB 1900 MHz 1920 MHz 1,50 dB 1980 MHz 2003 MHz 70 dB
CBF02300M00240A01 60 dB 2130 MHz 2180 MHz 0,40 dB 2420 MHz 2470 MHz 60 dB
CBF02305M00050A01 38 dB 2225 MHz 2280 MHz 0,60 dB 2330 MHz 2388 MHz 52 dB
CBF02309M00028A01 55 dB 2245 MHz 2295 MHz 0,70 dB 2323 MHz 2378 MHz 55 dB
CBF02330M00060A01 20 dB 2295 MHz 2300 MHz 1,40 dB 2360 MHz 2365 MHz 20 dB
CBF05000M02000A01 60 dB 3600 MHz 4000 MHz 2,00 dB 6000 MHz 6380 MHz 60 dB
CBF05500M00600A01 30 dB 5000 MHz 5200 MHz 1,00 dB 5800 MHz 6000 MHz 30 dB
CBF06900M00200A01 30 dB 6000 MHz 6800 MHz 1,00 dB 7000 MHz 7000 MHz 30 dB
CBF07500M00600A01 30 dB 7000 MHz 7200 MHz 1,20 dB 7800 MHz 8000 MHz 30 dB
CBF08000M00100A01 40 dB 7900 MHz 7950 MHz 3,00 dB 8050 MHz 8100 MHz 40 dB
CBF09000M00500A01 40 dB 8500 MHz 8750 MHz 1,50 dB 9250 MHz 9500 MHz 40 dB
CBF09500M00600A01 30 dB 9000 MHz 9200 MHz 1,50 dB 9800 MHz 10000 MHz 30 dB
CBF10000M00010A01 30 dB 9985 MHz 10000 MHz 5,00 dB 10000 MHz 10015 MHz 30 dB
CBF11000M01000A01 30 dB 10000 MHz 10400 MHz 1,50 dB 11600 MHz 12000 MHz 30 dB
CBF11500M00600A01 30 dB 11000 MHz 11200 MHz 1,50 dB 11800 MHz 11800 MHz 30 dB
CBF13000M01200A01 30 dB 12000 MHz 12400 MHz 1,50 dB 13600 MHz 14000 MHz 30 dB
CBF13250M00100A01 40 dB 12300 MHz 13200 MHz 1,50 dB 13300 MHz 13700 MHz 40 dB
CBF14450M00100A01 45 dB 13000 MHz 14400 MHz 1,00 dB 14500 MHz 16000 MHz 45 dB
CBF16000M01200A01 35 dB 15000 MHz 15400 MHz 1,50 dB 16600 MHz 17000 MHz 35 dB
CBF17000M01200A01 35 dB 16000 MHz 16400 MHz 1,50 dB 17600 MHz 18000 MHz 35 dB
CBF20000M27500A01 55 dB 13000 MHz 20000 MHz 1,00 dB 27500 MHz 30000 MHz 50 dB
CBF25000M32000A01 55 dB 16000 MHz 25000 MHz 1,00 dB 32000 MHz 32000 MHz 50 dB
CBF36000M42000A01 45 dB 31500 MHz 36000 MHz 1,50 dB 42000 MHz 45000 MHz 45 dB
CBF40000M46000A01 45 dB 34500 MHz 40000 MHz 1,70 dB 46000 MHz 50000 MHz 45 dB

Notes

E specificazioni sò sottumesse à cambià in ogni mumentu senza avvisu.

I filtri OEM è ODM sò benvenuti. I filtri persunalizati cù elementi lumped, microstrip, cavità, strutture LC sò dispunibuli secondu diverse applicazioni. I connettori SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4mm è 2.92mm sò dispunibuli per l'opzione.

Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized filters: sales@concept-mw.com.


  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi